<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Andrés Vegas</title>
	<atom:link href="http://www.andresvegas.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andresvegas.es</link>
	<description>Yo también tengo un blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El mercado de los smartphones en 2011: casi 500 millones de unidades vendidas y nuevo líder</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2012/02/tic/el-mercado-de-los-smartphones-en-2011-casi-500-millones-de-unidades-vendidas-y-nuevo-lider</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2012/02/tic/el-mercado-de-los-smartphones-en-2011-casi-500-millones-de-unidades-vendidas-y-nuevo-lider#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[strategy analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Si el año pasado por estas fechas destacábamos en un análisis sobre el mercado de terminales móviles el imparable crecimiento de las ventas de terminales smartphones (ya decíamos por aquel entonces que uno de cada dos terminales vendidos en Europa y Norteamérica pertenecían a esta categoría), las cifras alcanzadas durante 2011 no vienen sino a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2012/02/tic/el-mercado-de-los-smartphones-en-2011-casi-500-millones-de-unidades-vendidas-y-nuevo-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-it #21. Sobre el miedo al fracaso</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2012/02/post-it/post-it-21-sobre-el-miedo-al-fracaso</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2012/02/post-it/post-it-21-sobre-el-miedo-al-fracaso#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[aprende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2012/02/post-it/post-it-21-sobre-el-miedo-al-fracaso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la reforma laboral: algunas ideas interesantes del profesor Díaz-Giménez</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2012/01/cajon-desastre/sobre-la-reforma-laboral-algunas-ideas-interesantes-del-profesor-diaz-gimenez</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2012/01/cajon-desastre/sobre-la-reforma-laboral-algunas-ideas-interesantes-del-profesor-diaz-gimenez#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[díaz-giménez]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[iese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Tuve la fortuna de disfrutar de las clase de economía del profesor Díaz-Giménez durante mi no tan lejano paso por el IESE. El número de enero de la revista de análisis Comentarios de Coyuntura Económica que publica mensualmente esta escuela de negocios recoge un interesante artículo suyo en el que expone su propuesta de cinco reformas que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2012/01/cajon-desastre/sobre-la-reforma-laboral-algunas-ideas-interesantes-del-profesor-diaz-gimenez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué estamos como estamos, una historia real</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2012/01/cajon-desastre/por-que-estamos-como-estamos-una-historia-real</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2012/01/cajon-desastre/por-que-estamos-como-estamos-una-historia-real#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Como diría mi estimado Pérez-Reverte, hay días en los que dan ganas de echar el cierre; hacer la maleta, coger el primer vuelo que salga de la terminal internacional de Barajas y dejar atrás este país de caricatura. Hoy es uno de esos días. La historia: me acerco al hospital de La Paz para donar dieciséis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2012/01/cajon-desastre/por-que-estamos-como-estamos-una-historia-real/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 predicciones digitales para 2012 (Millward Brown)</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2012/01/entorno-digital/12-predicciones-digitales-para-2012-millward-brown</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2012/01/entorno-digital/12-predicciones-digitales-para-2012-millward-brown#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[entorno digital]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[millward brown]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[La consultora de investigación Millward Brown ha publicado recientemente su ya tradicional informe de anual en el que trata de identificar las tendencias claves para el año que entra en lo que al mundo digital se refiere. Algunas de ellas os sonarán a tema manido, otras no tanto. En todo caso es una lectura muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2012/01/entorno-digital/12-predicciones-digitales-para-2012-millward-brown/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerrando el año</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2011/12/cajon-desastre/cerrando-el-ano</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2011/12/cajon-desastre/cerrando-el-ano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Restan unas horas para acabar 2011; un año complicado para muchos, entre los que me incluyo, aunque en mi caso he tenido la inmensa suerte de que la película ha terminado con final feliz. Nos tomaremos las uvas, descorcharemos la botella de cava y trataremos de arrancar el nuevo año con el pie derecho, confiando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2011/12/cajon-desastre/cerrando-el-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decálogo de la gestión del tiempo</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2011/12/cajon-desastre/decalogo-de-la-gestion-del-tiempo</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2011/12/cajon-desastre/decalogo-de-la-gestion-del-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[aprende]]></category>
		<category><![CDATA[iese]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[nuria chinchilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho tuve la oportunidad de asistir a la sesión del programa de continuidad del IESE &#8220;Gestión del tiempo personal y profesional&#8220;, impartida por la profesora Nuria Chinchilla y en la que se ofrecía una interesante reflexión base para dar los primeros pasos hacia una mejor administración y un mayor control de ese escaso recurso con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2011/12/cajon-desastre/decalogo-de-la-gestion-del-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016: Las redes sociales generarán ingresos de doce mil millones de dolares</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2011/12/social-media/2016-las-redes-sociales-generaran-ingresos-de-doce-mil-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2011/12/social-media/2016-las-redes-sociales-generaran-ingresos-de-doce-mil-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[strategy analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Complementando mi anterior entrada, 2016: Dos mil millones de usuarios de redes sociales, en la que resumíamos las estimaciones de la consultora Strategy Analytics sobre la evolución del mercado de las redes sociales en términos del número de usuarios, recojo a continuación las principales cifras del apartado del mismo análisis referente a la evolución de los ingresos generados. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2011/12/social-media/2016-las-redes-sociales-generaran-ingresos-de-doce-mil-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016: Dos mil millones de usuarios de redes sociales</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2011/12/social-media/2016-dos-mil-millones-de-usuarios-de-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2011/12/social-media/2016-dos-mil-millones-de-usuarios-de-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategy analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2010 se superó la cifra de los mil millones de usuarios activos de redes sociales a lo largo y ancho del planeta. Casi un 80% de ellos, usuarios de Facebook. Seis de cada diez internautas formaban parte de al menos una red. Y aunque algunos ya se atreven a preconizar su declive, por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2011/12/social-media/2016-dos-mil-millones-de-usuarios-de-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué nunca se modificará la ley electoral. Algunas verdades sobre la ley D&#8217;Hondt</title>
		<link>http://www.andresvegas.es/2011/11/cajon-desastre/por-que-nunca-se-modificara-la-ley-electoral-algunas-verdades-sobre-la-ley-dhondt</link>
		<comments>http://www.andresvegas.es/2011/11/cajon-desastre/por-que-nunca-se-modificara-la-ley-electoral-algunas-verdades-sobre-la-ley-dhondt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresvegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[ley d'hondt]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresvegas.es/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Obviando la apabullante victoria del PP y el descalabro en toda regla del PSOE en las elecciones del domingo, se están comentando mucho los perversos efectos que la ley electoral vigente introduce; cómo presumiblemente beneficia a unos partidos frente a otros y el voto en unas regiones tiene más valor que en otras. Lo cual, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andresvegas.es/2011/11/cajon-desastre/por-que-nunca-se-modificara-la-ley-electoral-algunas-verdades-sobre-la-ley-dhondt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

